مقرأة وسط العلمية
تعليم قراءة القران الصحيحة وتسميع المتون العلمية
من خلال أفضل القراء المجيدين عن بعد قال -صلى الله عليه وسلم - ( نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها و حفظها ..) صحيح الجامع.
الاحصائيات
عدد الطلاب بحسب الدول
الدول | عدد الطلاب |
---|---|
Afghanistan | 16 |
Algeria | 30 |
Belgium | 1 |
Benin | 1 |
Canada | 1 |
Chad | 1 |
Comoros | 1 |
Egypt | 32 |
Ethiopia | 1 |
France, Metropolitan | 5 |
Germany | 2 |
Guinea | 1 |
India | 3 |
Indonesia | 3 |
Iraq | 3 |
Italy | 1 |
Jordan | 2 |
Kenya | 1 |
Kyrgyzstan | 2 |
Lebanon | 1 |
Libyan Arab Jamahiriya | 1 |
Malaysia | 2 |
Mali | 1 |
Morocco | 4 |
Netherlands | 2 |
Nigeria | 8 |
Oman | 1 |
Pakistan | 1 |
Qatar | 4 |
Russian Federation | 1 |
Saudi Arabia | 25 |
Somalia | 4 |
South Africa | 1 |
Spain | 2 |
Sri Lanka | 1 |
Sudan | 5 |
Switzerland | 1 |
Syrian Arab Republic | 3 |
Tunisia | 6 |
Turkey | 6 |
United Arab Emirates | 5 |
United States | 2 |
Yemen | 2 |
0 |
المواعيد | مجموع المواعيد |
---|---|
Available | 587 |
Reserved | 11 |
Cancelled | 753 |
Attended | 28 |
نوع البرنامج
نوع البرنامج | مجموع المواعيد |
---|---|
English | 0 |
Arabic | 2 |
المسار الرجالي | 1 |
المسار الرجالي 2 | 1 |
الرسم البياني للبرامج
English
0
Arabic
2
المسار الرجالي
1
المسار الرجالي 2
1
الرسم البياني للمواعيد
متاح
587
محجوز
11
ملغي
753
ملتحق
28